附表二 國立溪湖高級中學提供場地設施及設備收費基準表
101年9月19日行政會議通過
103年1月20日校務會議通過
104年2月24日校務會議通過
107年6月30日校務會議通過
111年6月30日校務會議通過
111年12月14日行政會議通過
112年05月17日行政會議通過
場地設施項目 | 說明 | 收費標準 (新台幣) | 保證金 (新台幣) | 可額外提供設施並加收費用 | ||||||
地點描述 | 面積 (平方 公尺) | 可容納人數 | 場地設備維護費 | 水電費用 | 加收費 用事由 | 加收費用 (新台幣) | ||||
多功能會議廳 | 1.教學資源中心 2.具舞台.階 梯式座位,電源、單槍投影機 | 1011 | 365人 | 1800元/小時 | 400元/小時 (彩排200元/小時) | 10000元 | 提供空調 提供鋼琴 | 1000元/小時 1000元/次 | ||
活動中心禮堂 | 無固定座椅、室內、空曠之空間(含單槍投影機)。 | 2175 | 1800人 | 1400元/小時 | 300元/小時 (彩排150元/小時) | 7500元 | 提供空調 | 1200元/小時 | ||
會議室 | 第一會議室 | 1.行政大樓2F 2.具桌、座椅、電源、單槍投影機 | 70 | 25人 | 500元/小時 | 1500元 | 使用空調 | 220元/小時 | ||
第二會議室 | 1.行政大樓 2.具桌、座椅、電源、單槍投影機 | 250 | 60人 | 500元/小時 | 1500元 | 使用空調 | 220元/小時 | |||
第三會議室 | 1. 行政大樓 2. 座椅、電源、單槍投影機 | 500 | 180人 | 1000元/小時 | 4000元 | 使用空調 | 660元/小時 | |||
普通教室(45間) | 1.B.C.D棟2 2.具桌椅、電源、單槍投影機 | 90/間 | 50人 | 200元 /小時.間 | 750元/間 | 使用空調 | 依本校儲值卡費率計費 | |||
研習教室(1間) | 1.行政大樓4F 2.具桌、座椅、電源、單槍投影機 | 70 | 35人 | 300元/小時 | 750元 | 使用空調 | 220元/小時 | |||
專業教室 | 電腦教室 (4間) | 1.教學資源中心 2.具電腦資訊設備、桌椅、電源、單槍投影機 | 150/間 | 48人 | 1050元 /小時 | 5000元/間 | 使用空調 | 依本校儲值卡費率計費 | ||
視聽教室 (4間) | 1.教學資源中心 2.具視聽設備、桌椅、電源、單槍投影機 | 150/間 | 60人 | 850元 /小時 | 4000元/間 | 使用空調 | 依本校儲值卡費率計費 | |||
圖書館展覽室 | 地下展覽室 | 教學資源中心地下室及迴廊 | 250 | 1000元 /日 | 5000元 | 使用空調 | 660元/小時 | |||
教學資源中心 | 250 | 1000元 /日 | ||||||||
戶外運動場 | 田徑場 | 300公尺PU跑道 | 9600 | 3000元 / 4小時 | 5000元 | |||||
籃排球場 |
| 4000 | 600元 / 面﹡4小時 | 5000元 | ||||||
戶外廣場 | 溪高草原 | 草坪 | 2400 | 200元 / 小時 | 5000元 | |||||
圓形廣場 | 水泥地坪 | 900 | 100元 / 小時 | 5000元 | ||||||
中庭廣場 | 連鎖磚地坪、草坪 | 1300 | 150元 / 小時 | 5000元 | ||||||
注意事項:
一、 本表以『1小時』為計費時段,收費額依本表所訂標準乘以時數計算。
二、 借用場地依時數收取水電費;使用空調,另收取空調費。
三、 非上班時段租借加收人事費用每小時250元。
四、若有防疫消毒需求,加收防疫消毒費用9,000元。
五、本校除收取基本費用外,另收取之保證金,除借用人有損害場地設施情形時應扣除相當數額以資賠償外,於借用人歸還場地設施後無息退還借用人。
六、本收費基準表經校務會議通過簽請校長核定後實施。
- 本收費基準表下載(DOC)
本收費基準表下載(PDF) 場地設施及設備提供使用申請表(PDF) 場地設施及設備提供使用申請表(ODT)